Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Kabel koncentryczny RG-6 z żyłą miedzianą i aluminiowym oplotem (Cu/Al). Doskonałe pokrycie oplotu (77%). Kabel 16PAtC, podwójne ekranowanie, osłona zewnętrzna: PE.
Cechy wyróżniające:
- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła) i aluminiowy oplot
- Ekranowanie klasy A
- Euroklasa Fca
Ogólna charakterystyka:
- Osłona zewnętrzna PE, kolor czarny
- Typowa impedancja: 75 Ohm
Podwójnie ekranowany kabel koncentryczny Klasy A
Dzięki 2 warstwom folii ekranującej, kable te zapewniają wysokie ekranowanie (duże pokrycie oplotu).
Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A. Zgodność z normą EN 50117:
- 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- 30 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.
Specyfikacja techniczna:
| Model | T-100 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj kabla | RG-6 | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-10-2 | |||||||||||||||||||||
| Euroklasa | Fca | |||||||||||||||||||||
| Klasa | A | |||||||||||||||||||||
| Średnica Żyła wewnętrzna | mm | 1,13 | ||||||||||||||||||||
| Tworzywo Żyła wewnętrzna | Miedź (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Rezyst. Żyła wewnętrzna | Ω/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
| Średnica Dielektryk | mm | 4,7 | ||||||||||||||||||||
| Tworzywo Dielektryk | Polietylen Ekspandowany (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Kolor Dielektryk | Biały RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Folia ekranująca | Aluminium + Poliester + Aluminium | |||||||||||||||||||||
| Tworzywo Oplot | Aluminium | |||||||||||||||||||||
| Wymiary Oplot: liczba grup (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
| Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| Rezyst. Oplot | Ω/km | < 27 | ||||||||||||||||||||
| Pokrycie Oplot | % | 77 | ||||||||||||||||||||
| Druga folia ekranująca | Nie | |||||||||||||||||||||
| Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka | Nie | |||||||||||||||||||||
| Żel | Nie | |||||||||||||||||||||
| Folia antymigracyjna | Nie | |||||||||||||||||||||
| Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna | PE | |||||||||||||||||||||
| Min. kąt zgięcia | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
| Impedancja przenoszenia (5-30MHz) | mΩ/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
| Skuteczność ekranowania 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Pojemność | pF/m | 52 | ||||||||||||||||||||
| Impedancja | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Prędkość propagacji | % | 85 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | °C | -40 ... 80 | ||||||||||||||||||||
| Częstotliwość |
|
|||||||||||||||||||||
| Tłumienność (typ.) | dB/m |
|
||||||||||||||||||||
| Straty odbiciowe (min.) | dB |
|
Brak recenzji użytkowników.
